Po rovníku kolem Země je to krásných 40.076 km.

Kolik jsem z toho už zdolala na KOLE, pěšky, na in-linech, na koloběžce nebo na běžkách ...


rok

ujeto za rok

zbývá...

ze 40.076 km


2024 517,0 km začínající astma a CHOPN zbývá... 2.488,7 km
2023 1.094,0 km zbývá... 3.005,7 km
2022 1.079,6 km zbývá... 4.099,7 km
2021 1.098,1 km zbývá... 5.179,3 km
2020 1.125,0 km 18. 4. 2020 - Vilém zbývá... 6.277,4 km
2019 911,2 km zbývá... 7.402,4 km
2018 820,3 km 18. 8. 2018 - Lukáš zbývá... 8.313,6 km
2017 942,6 km 7. 5. 2017 - Tom zbývá... 9.133,9 km
2016 798,5 km zbývá... 10.076,5 km
2015 1.066,7 km 5. 5. 2015 - Ema zbývá... 10.875,0 km
2014 2.419,5 km zbývá... 11.941,7 km
2013 1.841,8 km zbývá... 14.361,2 km
2012 1.765,3 km extrakce zubu zbývá... 16.203,0 km
2011 1.096,7 km laparoskopie zbývá... 17.968,3 km
2010 933,0 km zbývá... 19.065,0 km
2009 1.217,0 km 27.9.2009 ujeta polovina,
tj. 20.038 km
zbývá... 19.998,0 km
2008 1.203,3 km operace zad zbývá... 21.215,0 km
2007 2.581,6 km zbývá... 22.418,3 km
2006 3.176,5 km zbývá... 24.999,9 km
2005 3.259,0 km zbývá... 28.176,4 km
2004 1.993,0 km zbývá... 31.435,4 km
2003 1.121,7 km zbývá... 33.428,4 km
2002 1.376,6 km zbývá... 34.550,1 km
2001 1.072,9 km zbývá... 35.926,7 km
2000 714,6 km zbývá... 36.999,6 km
1999 1.118,2 km zbývá... 37.714,2 km
1998 1.243,6 km zbývá... 38.832,4 km

logo na hlavní stránku copyright © vrstevnice 2018